一、用途
TDCCL系列自锁式千斤顶主要用于需长时间支撑重物的地方,它可在除去油压时仍可支持重物,而且安全可靠。可用于水下,单作用,负载回缩,螺母自锁使负载更安全,特别在大型工程中,是易操作控制和液压千斤顶,设计有安全保压装置,内置卸压阀防止过载,以保护千斤顶以利于安全操作。该装置的连接,采用的是高压胶管和螺纹接头连接,具有使用快捷,并克服快速传统接头漏油缺点主要用于电力、建筑、机械制造、矿山、铁路桥梁、造船等多种行业的设备安装起顶拆卸作业。
二、使用方法
1、如泵体的油量不足时,需先向泵中加入工作油(10#机油)才能工作。
2、估计起重量,切忌超载使用。
3、确定起重物的重心,选择千斤顶着力点,同时必须考虑到地面软硬程度是否垫以坚韧的木材,以免起重时产生倾倒之危险。
4、千斤顶将重物顶升后,应及时用坚韧的木材将重物支撑牢,禁止将千斤顶作为支撑物使用,以免负荷不均衡,产生倾倒之危险。
5、使用时先将手动泵的快速接头与顶对接,然后选好位置,将油泵上的放油螺钉旋紧,即可工作。将放油螺钉旋松,油缸卸荷。
6、电动泵请参照电动使用说明书。
三、技术参数:
型号 |
承载能力 (t) |
行 程 (mm) |
有效面积 (cm2) |
液压油容量 (cm3) |
本体高度A (mm) |
伸展高度 B (mm) |
外径 D |
柱塞直径螺纹 F |
重量 (kg) |
TDCCL05005 | 50 | 50 | 70.9 | 355 | 164 | 214 | 125 | Tr95×4 | 15 |
TDCCL05010 | 50 | 100 | 70.9 | 709 | 214 | 314 | 125 | Tr95×4 | 20 |
TDCCL05015 | 50 | 150 | 70.9 | 1064 | 264 | 414 | 125 | Tr95×4 | 25 |
TDCCL05020 | 50 | 200 | 70.9 | 1418 | 314 | 514 | 125 | Tr95×4 | 30 |
TDCCL05025 | 50 | 250 | 70.9 | 1773 | 364 | 614 | 125 | Tr95×4 | 35 |
TDCCL05030 | 50 | 300 | 70.9 | 2127 | 414 | 714 | 125 | Tr95×4 | 40 |
TDCCL10005 | 100 | 50 | 143.07 | 715 | 195 | 245 | 185 | Tr135×6 | 30 |
TDCCL10010 | 100 | 100 | 143.07 | 1430 | 245 | 345 | 185 | Tr135×6 | 39 |
TDCCL10015 | 100 | 150 | 143.07 | 2145 | 295 | 445 | 185 | Tr135×6 | 60.5 |
TDCCL10020 | 100 | 200 | 143.07 | 2860 | 345 | 545 | 185 | Tr135×6 | 56 |
TDCCL10025 | 100 | 250 | 143.07 | 3575 | 395 | 645 | 185 | Tr135×6 | 64 |
TDCCL10030 | 100 | 300 | 143.07 | 4290 | 445 | 745 | 185 | Tr135×6 | 73 |
TDCCL15005 | 150 | 50 | 198.6 | 993 | 209 | 259 | 205 | Tr159×6 | 53 |
TDCCL15010 | 150 | 100 | 198.6 | 1986 | 259 | 359 | 205 | Tr159×6 | 66 |
TDCCL15015 | 150 | 150 | 198.6 | 2979 | 309 | 459 | 205 | Tr159×6 | 78 |
TDCCL15020 | 150 | 200 | 198.6 | 3972 | 359 | 559 | 205 | Tr159×6 | 92 |
TZCCL15025 | 150 | 250 | 198.6 | 4965 | 409 | 659 | 205 | Tr159×6 | 104 |
TDCCL15030 | 150 | 300 | 198.6 | 5958 | 459 | 759 | 205 | Tr159×6 | 117 |
TDCCL20005 | 200 | 50 | 283.4 | 1417 | 291 | 341 | 235 | Tr190×6 | 83 |
TDCCL20015 | 200 | 150 | 283.4 | 4251 | 341 | 491 | 235 | Tr190×6 | 117 |
TDCCL20020 | 200 | 200 | 283.4 | 5668 | 391 | 591 | 235 | Tr190×6 | 143 |
TDCCL20030 | 200 | 300 | 283.4 | 8502 | 491 | 791 | 235 | Tr190×6 | 170 |
TDCCL25005 | 250 | 50 | 366.1 | 1832 | 249 | 299 | 275 | Tr216×6 | 116 |
TDCCL25015 | 250 | 150 | 366.1 | 5496 | 349 | 499 | 275 | Tr216×6 | 162 |
TDCCL25025 | 250 | 300 | 366.1 | 10995 | 499 | 799 | 275 | Tr216×6 | 234 |
TDCCL30005 | 300 | 50 | 456.2 | 2281 | 295 | 345 | 310 | Tr241×6 | 173 |
TDCCL30015 | 300 | 150 | 456.2 | 6843 | 395 | 545 | 310 | Tr241×6 | 233 |
TDCCL30025 | 300 | 300 | 456.2 | 13740 | 545 | 845 | 310 | Tr241×6 | 323 |
TDCCL40005 | 400 | 50 | 559.9 | 2800 | 335 | 385 | 350 | Tr266×6 | 250 |
TDCCL40015 | 400 | 150 | 559.9 | 8399 | 435 | 585 | 350 | Tr266×6 | 327 |
TDCCL40025 | 400 | 300 | 559.9 | 16800 | 585 | 885 | 350 | Tr266×6 | 441 |
TDCCL50005 | 500 | 50 | 731.1 | 3653 | 375 | 425 | 400 | Tr305×6 | 367 |
TDCCL50015 | 500 | 150 | 731.1 | 10959 | 475 | 625 | 400 | Tr305×6 | 466 |
TDCCL50025 | 500 | 300 | 731.1 | 21930 | 625 | 925 | 400 | Tr305×6 | 617 |
TDCCL60005 | 600 | 50 | 854.8 | 4277 | 395 | 445 | 430 | Tr330×6 | 446 |
TDCCL60015 | 600 | 150 | 854.8 | 12830 | 495 | 645 | 430 | Tr330×6 | 562 |
TDCCL60025 | 600 | 300 | 854.8 | 25650 | 645 | 945 | 430 | Tr330×6 | 737 |
TDCCL80005 | 800 | 50 | 1176.9 | 5882 | 455 | 505 | 505 | Tr387×6 | 709 |
TDCCL80015 | 800 | 150 | 1176.9 | 17645 | 555 | 705 | 505 | Tr387×6 | 870 |
TDCCL80025 | 800 | 300 | 1176.9 | 35370 | 705 | 1005 | 505 | Tr387×6 | 1110 |
TDCCL100005 | 1000 | 50 | 1466.4 | 7329 | 495 | 545 | 560 | Tr432×6 | 949 |
TDCCL100015 | 1000 | 150 | 1466.4 | 21986 | 595 | 745 | 560 | Tr432×6 | 1141 |
TDCCL100025 | 1000 | 300 | 1466.4 | 43980 | 745 | 1045 | 560 | Tr432×6 | 1430 |
四、注意事项
a)使用时如出现空打现象,可先放松泵体上的放油螺钉,将泵体垂直起来头向下空打几下,然后旋紧放油螺钉,即可继续使用。
b)在有载荷时,切忌将快速接头卸下,以免发生事故及损坏机件。
c)本机是用油为介质,必须做好油及本机具的保养工作,以免淤塞或漏油,影响使用效果。
d)新的或久置的油压千斤顶,因油缸内存有较多空气,开始使用时,活塞杆可能出现微小的突跳现象,可将油压千斤顶空载往复运动2-3次,以排除腔内的空气。长期闲置的千斤顶,由于密封件长期不工作而造成密封件的硬化,从而影响油压千斤顶的使用寿命,所以油压千斤顶在不用时,每月要将油压千斤顶空载往复运动2-3次。